Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 (GV: Trịnh Thị Hoa)

ppt 8 trang Ngọc Ngà 18/03/2026 60
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 (GV: Trịnh Thị Hoa)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1 + 9 = 10   10 - 1 = 9
2 + 8 = 10   10 – 2 = 8
3 + 7 = 10   10 – 3 = 7
4 + 6 = 10   10 – 4 = 6
5 + 5 = 10   10 – 5 = 5
6 + 4 = 10   10 – 6 = 4
7 + 3 = 10   10 – 7 = 3
8 + 2 = 10   10 – 8 = 2
9 + 1 = 10   10 – 9 = 1 1 + 9 = 10 10 - 1 = 9
2 + 8 = 10 10 - 2 = 8
3 + 7 = 10 10 - 3 = 7
4 + 6 = 10 10 - 4 = 6
5 + 5 = 10 10 - 5 = 5
6 + 4 = 10 10 - 6 = 4
7 + 3 = 10 10 - 7 = 3
8 + 2 = 10 10 - 8 = 2
9 + 1 = 10 10 - 9 = 1 Tính(b￿i tập 1a trang 86)
 3 + 7 = 10
 6 + 3 = 9
 4 + 5 = 9
 10 - 5 = 5 Tính (b￿i tập 1b trang 86)
 5 8 5 10
+ - + -
 5 1 3 9
10 7 8 1 Viết phép tính thích hợp
 4 + 3 = 7 Viết phép tính thích hợp
Có: 10 quả bóng
Cho: 3 quả bóng
Còn Quả bóng?
 10 - 3 = 7 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_1_bai_bang_cong_tru_trong_pham_vi_10.ppt